臺灣制造

20年專研 IR UV LED

繁體中文
產品名稱 下載操作 封裝尺寸 晶片尺寸 波長 Ie mw/sr 輻射通量 順向電壓 VF 發光角度 工作電流
AH-50IR-81060C2-005AH-50IR-81060C2-005 AH-50IR-81060C2-005下載 5.0*5.0mm 42mil 810nm 250
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1000mA
AH-50IR-85060C2-010AH-50IR-85060C2-010 AH-50IR-85060C2-010下載 5.0*5.0mm 42mil 850nm 350
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1000mA
AH-C50IR-850A2C20-14AH-C50IR-850A2C20-14 AH-C50IR-850A2C20-14下載 5.0*5.0mm 20mil 850nm 80
200-400mw 1.4-2.0v 130-155° 400mA
B44LD8E1CS0B44LD8E1CS0 B44LD8E1CS0下載 4.4*4.4 14mil 278-285nm
2mw 6-9v 120° 20mA
AH-28WPTT24-H-506AH-28WPTT24-H-506 AH-28WPTT24-H-506下載
AL-513PTT24-439AL-513PTT24-439 AL-513PTT24-439下載
AH-5TIR-85060C2-005AH-5TIR-85060C2-005 AH-5TIR-85060C2-005下載 K1 仿流明封裝 42mil 850nm 350
500-800mw 1.4-2.0v 60° 1.4-2.0V
在線聯系在線咨詢
0755-81472698在線咨詢
在線留言在線咨詢

微信關註 微信關註